Die Fraktionen von SPD, BfS, DSW und B90/Die Grünen-offene Liste im Finanzausschuss
Antrag zur Sitzung des Finanzausschusses a, 21.9.2012
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
namens der genannten Fraktionen bitten wir darum, nachstehende Produktziele/Kennziffern in der genannten Sitzung zur Abstimmung zu stellen:
Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 1.51.01 Stadtentwicklungsplanung
Produkt 1.51.01.010 Allgemeine Stadtentwicklungsplanung
| Gegenstand |
Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Berücksichtigung von Gender Mainstreaming bei Beteiligung und Konzeptentwicklung |
| Produktziel | Förderung der Integration von ZuwandererInnen |
| Produktziel | Förderung von sozialer Integration |
| Produktziel | Förderung der Beteiligung der EinwohnerInnen |
| Produktziel | Vermeidung von sozial segregierter Siedlungsentwicklung |
| Produktziel | Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge |
| Produktziel | Entwicklung von Konzepten zum Umgang mit dem demographischen Wandel |
| Kennzahl | Verkaufsfläche außerhalb der im Regionalen Einzelhandelskonzept festgelegten Hauptzentren, Nebenzentren und Nahversorgungsschwerpunkte. |
Produkt 1.51.01.020 Stadtteilentwicklungsplanung
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Entwicklung von Stadtteilkonzepten zum Umgang mit dem demografischen Wandel |
| Kennzahl | Anzahl der NutzerInnen öffentlicher Einrichtungen nach Stadtteile |
Produktgruppe 1.51.02 Planung und Mobilität
Produkt 1.51.02.010 Räumliche Planung und Entwicklung
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Ausrichtung der Siedlungsstruktur an den bestehenden Versorgungszentren. |
| Produktziel | Erhaltung der Solinger Bau- und Kulturdenkmäler. |
| Produktziel | Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsraumes |
| Produktziel | Sicherung, Entwicklung und Vernetzung der Stadtbiotope |
| Produktziel | Erhöhung des Anteils von Passiv- und Niedrigenergiehäusern |
| Produktziel | Erhöhung der Nutzung von regenerativen Energien in privaten und öffentlichen Gebäuden und Flächen |
| Produktziel | Entwicklung von Energieeffizienzquartieren im gebauten Bestand |
| Produktziel | Förderung von Bürger- und kommunalen Photovoltaik- und Solaranlagen |
| Produktziel | Förderung der Beteiligung der EinwohnerInnen an der Bauleitplanung |
| Produktziel | Bereitstellung von Bauflächen für den Miet- und Sozialwohnungsbau in allen Stadtteilen |
| Produktziel | Reduzierung des Zuwachses an Siedlungsfläche und an versiegelter Fläche mit dem langfristigen Ziel der Verhinderung weiteren Zuwachses |
| Produktziel | Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum |
| Produktziel | Förderung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen |
| Kennzahl | Verkaufsfläche außerhalb der im Regionalen Einzelhandelskonzept festgelegten Hauptzentren, Nebenzentren und Nahversorgungsschwerpunkte. |
| Kennzahl | Fläche der Stadtbiotope |
| Kennzahl | Fläche der §62-Biotope (Landschaftsgesetz NRW) |
| Kennzahl | Anteil der Passiv- und Niedrigenergiehäuser an den Neubauten |
| Kennzahl | Siedlungsfläche je EinwohnerIn |
| Kennzahl | Zuwachs an Siedlungsfläche/Jahr |
Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1.52.01 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1.52.01.010 Denkmalschutz und -pflege
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Kennzahl | Anzahl der geförderten Baudenkmäler |
| Kennzahl | Öffentliche Aufwendungen für Baudenkmäler pro Einwohner |
Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1.54.01 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Anträge für alle drei folgenden Produkte:
Produkt 1.54.01.010 Gemeinde- und Kreisstraßen
Produkt 1.54.01.020 Landesstraßen
Produkt 1.54.01.030 Bundesstraßen
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl. |
| Produktziel | Erhöhung der Zahl der Straßenbäume und Straßen begleitender Hecken |
| Produktziel | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren |
| Kennzahl | Anteil der unterschiedlichen Verkehrsmittel an der Verkehrsmittelwahl (modal split) |
| Kennzahl | Aufwendungen für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen für die unterschiedlichen Verkehrsmittel |
| Kennzahl | Meter Radweg |
Produkt 1.54.01.040 Parkeinrichtungen
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Verringerung der Bodenversieglung durch Parkeinrichtungen |
Produkt 1.54.01.050 ÖPNV
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit mit ÖV |
| Produktziel | Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV |
| Produktziel | Verstärkung des Anteils des ÖPNV an der Verkehrsmittelwahl. |
| Produktziel | Betreuung des ÖPNV-Fahrgastbeirates |
| Produktziel | Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes |
| Produktziel | Stärkung der Beteiligung der Nutzer/innen |
| Produktziel | Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes |
| Kennzahl | Anteil des ÖPNVs an der Verkehrsmittelwahl. |
| Kennzahl | Anzahl der NutzerInnen des ÖPNVs |
Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1.55.01 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Flora- und Fauna in den öffentlichen Grünflächen |
Produkt 1.55.01.020 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Kennzahl | Länge renaturierter Gewässerläufe |
Produkt 1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms |
| Kennzahl | Größe der Gesamtvertragsfläche |
Produktbereich 1.56 Umweltschutz
Produktgruppe 1.56.01 Umweltschutz
Produkt 1.56.01.030 konzeptionelle Planungen
| Gegenstand | Änderung/Ergänzung |
| Produktziel | Stärkung der strategischen Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprogramms |
Mit freundlichen Grüßen
| gez. | gez. | gez. | gez. |
| A. Fritsche | W. Schmitz | U. Zarniko | R. Gerhards |
| Sprecher SPD | Sprecher BfS | Sprecherin B90/Grüne-o.L. | Sprecher DSW |